Geomalla de poliéster de alto módulo con revestimiento bituminoso para control del agrietamiento por reflexión en pavimentos asfálticos.
Spalla Pet es la geomalla de Haizer para el control del agrietamiento por reflexión en pavimentos asfálticos: un compuesto de malla de poliéster de alto módulo, geotextil no tejido ultraligero y revestimiento bituminoso con contenido de betún superior al 65%. Instalada entre capas asfálticas — o entre asfalto y pavimento de concreto — absorbe las tensiones concentradas en las grietas del pavimento antiguo y las redistribuye, pudiendo retardar hasta cuatro veces la propagación de las grietas hacia la nueva carpeta.
Spalla Pet utiliza poliéster de alto módulo: alta flexibilidad, tenacidad, mayor resistencia a daños de instalación y expansión térmica compatible con el asfalto.
| Propiedad | Método | Spalla Pet 50 | Spalla Pet 120 |
|---|---|---|---|
| Materia prima de la malla | — | Poliéster de alto módulo (PET) | Poliéster de alto módulo (PET) |
| Estructura | — | Geomalla + velo ultraligero | Geomalla + velo ultraligero |
| Revestimiento (contenido de betún) | — | Bituminoso > 65% | Bituminoso > 65% |
| Resistencia a la tracción nominal (MD y CMD) | ABNT NBR ISO 10319 | ≥ 50 kN/m | ≥ 120 kN/m |
| Deformación en la fuerza máxima | ABNT NBR ISO 10319 | ≤ 12% | ≤ 12% |
| Resistencia a la tracción al 4% de deformación | ABNT NBR ISO 10319 | ≥ 20 kN/m | ≥ 38 kN/m |
| Gramaje total | ABNT NBR ISO 9864:2022 | 300 g/m² ± 10% | 550 g/m² ± 10% |
| Abertura de malla | — | 40 mm × 40 mm | 40 mm × 40 mm |
| Área abierta de la malla | — | > 80% | > 80% |
| Resistencia residual tras daño de instalación | DIN EN ISO 10722 | ≥ 48 kN/m (96% de la resistencia nominal) | > 90% |
| Punto de ablandamiento / fusión del polímero | — | 190 °C / 255 °C | 190 °C / 255 °C |
| Dimensión máxima recomendada del agregado | — | 20 mm | 20 mm |
| Rollo estándar (ancho × longitud) | — | 3,95 m × 100 m (395 m²) | 3,95 m × 100 m (395 m²) |
| Masa aproximada del rollo | — | 120 kg | 215 kg |
Propiedades mecánicas expresadas en valores mínimos medios de rollo (MARV). MD = dirección longitudinal; CMD = dirección transversal. El gramaje y la masa del rollo son valores de identificación; el gramaje incluye el betún absorbido por el velo de soporte. La Spalla Pet puede suministrarse en otras resistencias, según proyecto y mediante entrega programada.